“與您相遇,絕非偶然”,非常感謝您能在互聯網浩瀚的信息中點擊進入“華鼎”官方網站,如果能為您提供【B2F型雙法蘭松套限位伸縮器】方面的技術服務,將是華鼎人的榮幸!接下來您將看到的是華鼎B2F型雙法蘭松套限位伸縮器技術專家為您精心準備的B2F型雙法蘭松套限位伸縮器全面的技術信息,希望對您的選擇能有幫助!
尊敬的客戶,首選感謝您在百忙之中瀏覽鞏義華鼎伸縮器廠家的網站,如果您的瀏覽中有需要進一步詳細了解的地方,我們的網站有便捷的在線TQ供您邊看邊文字咨詢,我們的客服隨時等待您的詢問。如果您感覺打字不方便,那么我們有全國熱線0371-64031332手機13903859591 ,我們的經理會給您耐心解答。華鼎供水服務客戶,祝您事業成功!
應用范圍
雙法蘭松套限位伸縮器適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
功能介紹
雙法蘭松套限位伸縮器型號VSSJA一2或B2F型,管道兩邊法蘭的連接方式,安裝在管道上可以和閥門連接,既補償了管道的伸縮量又對閥門的維修提供了方便。
雙法蘭松套限位伸縮器是由松套伸縮器和一個法蘭限位短管組合而成。雙法蘭松套限位伸縮器能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞,主要用于在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。
優點:伸縮量大、安裝方便快捷。
特點:適用于兩端法蘭連接的管道上面。
安裝簡要說明:
B2F型雙法蘭松套限位伸縮器適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時調整產品兩端與法蘭的連接長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運行。

法蘭松套限位伸縮器基本尺寸(PN0.6 1.0MPa)
| 公稱尺寸 | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
| DW | D0 | L | L2 | L1 | 0.6Mpa | 1.OMpa | ||||||
| D | K | n-do | D | K | n-do | |||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | ||||
| 100 | 108 | 108 | 21O | 170 | 220 | 180 | ||||||
| 114 | 114 | |||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | |||||
| 140 | 140 | |||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 255 | 285 | 240 | 8-¢23 | |||||
| 168 | 168 | |||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢23 | ||||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 16-¢22 |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢26 | |||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 20-¢26 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | ||||||
| 500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢30 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 24-¢30 | ||||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢33 | ||||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 28-¢33 |
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢36 | |||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | ||||
| 1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
| 1600 | 1620 | 1624 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | ||||
| 1800 | 1820 | 1824 | 2045 | 1970 | 44-¢39 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | ||||
| 2000 | 2020 | 2026 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | ||||
| 2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | ||||
| 2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | ||||
| 2600 | 2620 | 2626 | 600 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 |
| 2800 | 2820 | 2826 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | ||||
| 3000 | 3020 | 3026 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢60 | ||||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | ||||
| 3400 | 3420 | 3432 | 3735 | 3640 | 76-¢48 | - | - | - | ||||
| 3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-¢56 | - | - | - | ||||
廢話少說,實事多干!再高大上的說辭和包裝策劃都比不過踏實點在產品上做點事情!華鼎人以日積月累的點滴行動沉淀【B2F型雙法蘭松套限位伸縮器】的品牌價值!相識是緣,合作是份,相信各位有緣人一定能找到理想的合作伙伴!心情愉快,事業必成,祝福您!





